Glarmestre i København - hvem er de, og hvem viser priser?
8 rigtige glarmesterfirmaer i København og Storkøbenhavn, med det ene tal ingen mappe-tjenester viser: om firmaet selv offentliggør sine priser. Kun 3 af de 8 gør. Hvert firmas hjemmeside er tjekket 23. august 2026.
| Firma | Område | Offentliggør priser? |
|---|---|---|
| Glarmester Det Klare Udsyn | Bagsværd / Storkøbenhavn | Ja Offentliggør m²-priser på termoruder på egen prisside. |
| Glarmester Due & Søn | Herlev | Ja Offentliggør priseksempler (ekskl. moms) på egen prisside. |
| Glarmester Jørgen Nielsen | Østerbro (Århusgade 50, 2100 København Ø) | Nej Ingen offentliggjort prisliste fundet på sitet. |
| Glarmester Lars Johansen & Søn | Måløv / Storkøbenhavn | Nej Ingen offentliggjort prisliste fundet på sitet. Har døgnvagt. |
| Københavns Glarmester (samme ejer som denne side) | København (postnr. 1000-2999) | Ja Offentliggjort prisliste med vejledende priser og spænd; fast pris på skrift efter opmåling. |
| Lecher Glas | Amager / København | Nej Ingen offentliggjort prisliste fundet på sitet. |
| Olsen Glas | Valby (Vigerslevvej 140, 2500 Valby) | Nej Ingen offentliggjort prisliste fundet på sitet. |
| Snoer & Sønner | København NV (Lærkevej 17, 2400 København NV) | Nej Ingen offentliggjort prisliste fundet på sitet. |
Hvad koster en glarmester i København?
Timeprisen i København og omegn ligger på 650-800 kr. inkl. moms mod et landsgennemsnit på ca. 600 kr. (boligekspertise.dk, læst 23. august 2026). Københavns Glarmester - det eneste firma på listen med en fuldt offentliggjort prisliste - tager 725 kr. inkl. moms plus 400 kr. i opstart og servicevogn (prisliste, læst 23. august 2026). Hertil kommer de tillæg, der reelt afgør regningen:
| Opgave | Pris (inkl. moms) | Kilde og læsedato |
|---|---|---|
| Glarmester timepris, København og omegn | 650-800 kr. pr. time | boligekspertise.dk , læst 23. august 2026 |
| Glarmester timepris, landsgennemsnit Cirkatal ("ca. 600 kr."). | 600 kr. pr. time | boligekspertise.dk , læst 23. august 2026 |
| Timepris, glarmesterarbejde 580 kr. ekskl. moms. | 725 kr. pr. time | Københavns Glarmester (samme ejer) , læst 23. august 2026 |
| Opstart og servicevogn i Storkøbenhavn | 400 kr. pr. opgave | Københavns Glarmester (samme ejer) , læst 23. august 2026 |
| Udkørsel eller servicevognstillæg (typisk marked) | 300-600 kr. pr. besøg | boligekspertise.dk , læst 23. august 2026 |
| Opgave | Pris (inkl. moms) | Kilde og læsedato |
|---|---|---|
| Opmåling som separat besøg Ofte gratis, hvis opgaven bestilles. | 0-800 kr. | boligekspertise.dk , læst 23. august 2026 |
| Bortskaffelse af gammelt glas | 200-1.200 kr. | boligekspertise.dk , læst 23. august 2026 |
| Lift eller stillads ved arbejde i højden | 1.500-6.000 kr. pr. dag | boligekspertise.dk , læst 23. august 2026 |
| Kranløft af glaspartier over ca. 100 kg | 3.000-8.000 kr. | boligekspertise.dk , læst 23. august 2026 |
| Montering ved svær adgang (1. sal, stillads) Mod 500-1.000 kr. pr. rude ved standardforhold. | 1.000-2.000 kr. pr. rude | Vinduepriser.dk , læst 23. august 2026 |
De konkrete opgavepriser står på opgavesiderne: termorude, punkteret rude, brusevæg og brusedør, glasvæg og spejl efter mål.
Sådan er listen lavet
Firmaerne er fundet via søgeresultater, brancheoversigter og konkurrentanalyser og medtaget, når de er et reelt glarmesterfirma med egen hjemmeside, der betjener København eller Storkøbenhavn. Hvert sites prisoplysninger er tjekket 23. august 2026. Mangler der et firma, eller er en oplysning forkert, så skriv - kontaktoplysninger står på om-siden. Optagelse er gratis, og ingen kan betale sig til placering.